"Barley"|"Bu"|||||75||||"504189:741636"|"504189:1500246"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||5||||"504189:741636"|"504189:1500247"
"Pasture"|"AUM"|||||3||||"504189:741636"|"504189:1500248"
"Barley"|"Bu"|||||75||||"504189:741637"|"504189:1500249"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||5||||"504189:741637"|"504189:1500250"
"Pasture"|"AUM"|||||3||||"504189:741637"|"504189:1500251"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||5||||"504193:741648"|"504193:1500253"
"Pasture"|"AUM"|||||3||||"504193:741648"|"504193:1500254"
"Barley"|"Bu"|||||75||||"504193:741648"|"504193:1500252"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||5||||"504193:741649"|"504193:1500256"
"Pasture"|"AUM"|||||3||||"504193:741649"|"504193:1500257"
"Barley"|"Bu"|||||75||||"504193:741649"|"504193:1500255"
"Pasture"|"AUM"|||||4||||"504204:741665"|"504204:1500258"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||||"504216:741684"|"504216:1500261"
"Pasture"|"AUM"|||||9||||"504216:741684"|"504216:1500262"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||||"504216:741684"|"504216:1500259"
"Barley"|"Bu"|||||85||||"504216:741684"|"504216:1500260"
"Barley"|"Bu"|||||85||||"504217:741686"|"504217:1500264"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||||"504217:741686"|"504217:1500265"
"Pasture"|"AUM"|||||8.5||||"504217:741686"|"504217:1500266"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||||"504217:741686"|"504217:1500263"
"Pasture"|"AUM"|||||8.5||||"504218:741687"|"504218:1500270"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||||"504218:741687"|"504218:1500267"
"Barley"|"Bu"|||||85||||"504218:741687"|"504218:1500268"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||||"504218:741687"|"504218:1500269"
"Barley"|"Bu"|||||80||||"504219:741688"|"504219:1500271"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||||"504219:741688"|"504219:1500272"
"Pasture"|"AUM"|||||8.5||||"504219:741688"|"504219:1500273"
"Pasture"|"AUM"|||||7||||"504220:741689"|"504220:1500276"
"Barley"|"Bu"|||||65||||"504220:741689"|"504220:1500274"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3.5||||"504220:741689"|"504220:1500275"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||2.5||||"504223:741692"|"504223:1500278"
"Pasture"|"AUM"|||||3||||"504223:741692"|"504223:1500279"
"Barley"|"Bu"|||||70||||"504223:741692"|"504223:1500277"
"Barley"|"Bu"|||||70||||"504224:741693"|"504224:1500280"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||2.5||||"504224:741693"|"504224:1500281"
"Pasture"|"AUM"|||||3||||"504224:741693"|"504224:1500282"
"Pasture"|"AUM"|||||9||||"504225:741694"|"504225:1500283"
"Pasture"|"AUM"|||||9||||"504226:741695"|"504226:1500284"
"Pasture"|"AUM"|||||7||||"504230:741705"|"504230:1500287"
"Barley"|"Bu"|||||65||||"504230:741705"|"504230:1500285"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3.5||||"504230:741705"|"504230:1500286"
"Pasture"|"AUM"|||||2.5||||"504231:741707"|"504231:1500288"
"Barley"|"Bu"|||||75||||"504254:741746"|"504254:1500289"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||5||||"504254:741746"|"504254:1500290"
"Pasture"|"AUM"|||||3||||"504254:741746"|"504254:1500291"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||||"504257:741751"|"504257:1500292"
"Barley"|"Bu"|||||85||||"504257:741751"|"504257:1500293"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||||"504257:741751"|"504257:1500294"
"Barley"|"Bu"|||||75||||"504258:741752"|"504258:1500295"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||||"504258:741752"|"504258:1500296"
"Barley"|"Bu"|||||55||||"504259:741753"|"504259:1500297"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3||||"504259:741753"|"504259:1500298"
"Barley"|"Bu"|||||75||||"504260:741754"|"504260:1500299"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||||"504260:741754"|"504260:1500300"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||||"504260:741755"|"504260:1500302"
"Barley"|"Bu"|||||75||||"504260:741755"|"504260:1500301"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3||||"504261:741756"|"504261:1500304"
"Barley"|"Bu"|||||55||||"504261:741756"|"504261:1500303"
"Barley"|"Bu"|||||55||||"504261:741757"|"504261:1500305"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3||||"504261:741757"|"504261:1500306"
"Pasture"|"AUM"|||||5||||"504263:741760"|"504263:1500310"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||3||||"504263:741760"|"504263:1500307"
"Barley"|"Bu"|||||65||||"504263:741760"|"504263:1500308"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3||||"504263:741760"|"504263:1500309"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3||||"504264:741761"|"504264:1500313"
"Pasture"|"AUM"|||||5||||"504264:741761"|"504264:1500314"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||3||||"504264:741761"|"504264:1500311"
"Barley"|"Bu"|||||65||||"504264:741761"|"504264:1500312"
"Pasture"|"AUM"|||||5||||"504266:741763"|"504266:1500318"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||3||||"504266:741763"|"504266:1500315"
"Barley"|"Bu"|||||65||||"504266:741763"|"504266:1500316"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3||||"504266:741763"|"504266:1500317"
"Barley"|"Bu"|||||70||||"504267:741764"|"504267:1500319"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||||"504267:741764"|"504267:1500320"
"Pasture"|"AUM"|||||7.5||||"504267:741764"|"504267:1500321"
"Pasture"|"AUM"|||||7.5||||"504268:741766"|"504268:1500324"
"Barley"|"Bu"|||||70||||"504268:741766"|"504268:1500322"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||||"504268:741766"|"504268:1500323"
"Pasture"|"AUM"|||||7.5||||"504269:741768"|"504269:1500327"
"Barley"|"Bu"|||||70||||"504269:741768"|"504269:1500325"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||||"504269:741768"|"504269:1500326"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4||||"504270:741770"|"504270:1500328"
"Barley"|"Bu"|||||90||||"504270:741770"|"504270:1500329"
"Pasture"|"AUM"|||||8||||"504270:741770"|"504270:1500330"
"Grass hay"|"Tons"|||||4||||"504271:741772"|"504271:1500331"
"Pasture"|"AUM"|||||7.5||||"504271:741772"|"504271:1500332"
"Grass hay"|"Tons"|||||4||||"504272:741774"|"504272:1500333"
"Pasture"|"AUM"|||||7.5||||"504272:741774"|"504272:1500334"
"Grass hay"|"Tons"|||||4||||"504273:741776"|"504273:1500335"
"Pasture"|"AUM"|||||7.5||||"504273:741776"|"504273:1500336"
"Pasture"|"AUM"|||||7||||"504277:741782"|"504277:1500337"
"Barley"|"Bu"|||||95||||"504282:741789"|"504282:1500339"
"Pasture"|"AUM"|||||5||||"504282:741789"|"504282:1500340"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||5||||"504282:741789"|"504282:1500338"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||5||||"504283:741790"|"504283:1500341"
"Barley"|"Bu"|||||95||||"504283:741790"|"504283:1500342"
"Pasture"|"AUM"|||||5||||"504283:741790"|"504283:1500343"
"Barley"|"Bu"|||||85||||"504284:741791"|"504284:1500344"
"Pasture"|"AUM"|||||5||||"504284:741791"|"504284:1500345"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||||"504286:741794"|"504286:1500346"
"Barley"|"Bu"|||||85||||"504286:741794"|"504286:1500347"
"Pasture"|"AUM"|||||8||||"504286:741794"|"504286:1500348"
"Pasture"|"AUM"|||||8||||"504296:741809"|"504296:1500351"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||||"504296:741809"|"504296:1500349"
"Barley"|"Bu"|||||85||||"504296:741809"|"504296:1500350"
"Barley"|"Bu"|||||85||||"504297:741810"|"504297:1500353"
"Pasture"|"AUM"|||||8||||"504297:741810"|"504297:1500354"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||||"504297:741810"|"504297:1500352"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4.5||||"504298:741811"|"504298:1500355"
"Barley"|"Bu"|||||80||||"504298:741811"|"504298:1500356"
"Pasture"|"AUM"|||||8||||"504298:741811"|"504298:1500357"
"Pasture"|"AUM"|||||10||||"504302:741815"|"504302:1500359"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||2.5||||"504302:741815"|"504302:1500358"
"Pasture"|"AUM"|||||5||||"504303:741816"|"504303:1500361"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3||||"504303:741816"|"504303:1500360"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3||||"504304:741817"|"504304:1500362"
"Pasture"|"AUM"|||||5||||"504304:741817"|"504304:1500363"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3.5||||"504309:741825"|"504309:1500365"
"Pasture"|"AUM"|||||7||||"504309:741825"|"504309:1500366"
"Barley"|"Bu"|||||65||||"504309:741825"|"504309:1500364"
"Pasture"|"AUM"|||||8.5||||"504309:741826"|"504309:1500369"
"Barley"|"Bu"|||||80||||"504309:741826"|"504309:1500367"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||||"504309:741826"|"504309:1500368"
"Pasture"|"AUM"|||||2.5||||"504310:741827"|"504310:1500370"
"Pasture"|"AUM"|||||7||||"504311:741829"|"504311:1500373"
"Barley"|"Bu"|||||65||||"504311:741829"|"504311:1500371"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3.5||||"504311:741829"|"504311:1500372"
"Pasture"|"AUM"|||||2.5||||"504312:741831"|"504312:1500374"
"Barley"|"Bu"|||||65||||"504317:741840"|"504317:1500375"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3.5||||"504317:741840"|"504317:1500376"
"Pasture"|"AUM"|||||7||||"504317:741840"|"504317:1500377"
"Pasture"|"AUM"|||||2.5||||"504318:741841"|"504318:1500378"
"Barley"|"Bu"|||||75||||"504321:741845"|"504321:1500379"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||4||||"504321:741845"|"504321:1500380"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3||||"504322:741847"|"504322:1500382"
"Barley"|"Bu"|||||55||||"504322:741847"|"504322:1500381"
"Alfalfa hay"|"Tons"|||||4||||"504323:741848"|"504323:1500383"
"Barley"|"Bu"|||||70||||"504323:741848"|"504323:1500384"
"Grass-legume hay"|"Tons"|||||3||||"504323:741848"|"504323:1500385"
"Pasture"|"AUM"|||||5||||"504323:741848"|"504323:1500386"
